| 1 cuota de $1.419.468,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 3 cuotas de $473.156,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 6 cuotas de $236.578,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 2 cuotas de $709.734,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 24 cuotas de $125.380,42 | Total $3.009.130,21 |
| 9 cuotas de $157.718,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 12 cuotas de $118.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.468,00 |
| 18 cuotas de $146.567,95 | Total $2.638.223,22 |
Beneficios de la balanza systel cuora max
Garantía de fabrica: este producto se encuentra homologado y recibe servicio postventa oficial.
Permite realizar reportes por artículos, departamentos y vendedores para que puedas tener mayor control en tu comercio.
Fácil instalación
Conexión con PC
Características
Peso, precio, importe total, tara y descripción del artículo visible en display.
Emite etiqueta con tabla nutricional/ingredientes.
Almacena hasta 8000 productos permanentemente.
Posibilidad de hasta 20 vendedores y 4 en simultáneo. 60 accesos directos.
Impresor de etiqueta grande (62mm x 100mm)
Cabezal térmico largo 150km
Emite ticket tipo comanda, reporte diarios.
Cuenta con visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
Teclado resistente de alta duración.
Contabiliza productos pasables y no pasables.
Incluye software Qendra.
